




Carga Nominal (kg)
Capacidade Padrão da caçamba ( m³ )
Peso Operacional (kg)
Potência Nominal (kW)

Utilitários

Infraestrutura Pesada

Pedreiras e Agregados
| Carga Nominal (kg) | 6300 |
| Comprimento×Largura×Altura (mm) | 8870ⅹ2925ⅹ3510 |
| Distância entre Eixos (mm) | 3500(1750|1750) |
| Altura Máxima de despejo (mm) | 3170 |
| Distância de despejo (mm) | 1230 |
| Ângulo de esterçamento (°) | 38 |
| Norma de emissão | GB 20891-2014 (stage Ⅲ) |
| Força Máxima de Tração (kN) | 180 |
| Força Máxima de desagregação (kN) | ≥215 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 350 |
| Capacidade Padrão da caçamba ( m³ ) | 3.0~6.0 |
| Peso Operacional (kg) | 20850 |
| Potência Nominal (kW) | 178 |
| Modelo do Motor | Weichai WP10G240E342 |

Casos de Construção

Rede de Distribuidores

Apoio Técnico
Agradecemos suas informações detalhadas de necessidades. Um representante de vendas nossa entrará em contato com você o mais breve possível