


Peso Operacional(kg)
Capacidade da caçamba (m³)
Carga Nominal, kg (lbs)
Potência Nominal, kW (hp)

Utilitários

Infraestrutura Pesada

Pedreiras e Agregados
O L936HEV é um carregadeira elétrica sobre rodas posicionada como uma especialista eficiente, ecologicamente correta e inteligente para operações em espaços de pequeno a médio porte, o que é principalmente refletido nos seguintes aspectos: potência verde e eficiente, capacidades operacionais excepcionais e controle inteligente e confortável. O L936HEV foi projetado principalmente para pequenos cenários de trabalho, como usinas de concreto e silos de grãos. Nestes ambientes, há uma necessidade de uma carregadeira sobre rodas compacta, mas poderosa, e o L936HEV atende perfeitamente a essa demanda, permitindo operações eficientes em espaços confinados.
| Peso Operacional(kg) | 11500 |
| Capacidade da caçamba (m³) | 1.5-3.0 |
| Carga Nominal, kg (lbs) | 3500 |
| Tipo de Bateria | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Capacidade da Bateria,kWh | 180.5 |
| Potência Nominal, kW (hp) | 60 |
| Ângulo de despejo, ° | -45 |
| Torque Nominal (N·m) | 843 |
| Caixa de Engrenagens do Motor de tração (L) | 20 |
| Potência Máxima (kW) | 90 |
| Torque Máximo (N·s) | 1700 |
| Tipo de Transmissão | Planetary Power Shift |
| Tipo de tração Principal | First Reduction Of Spiral Bevel Gear |
| Voltagem da Bateria (V) | 521 |
| Tipo de Carregamento | DC |
| Autonomia da Bateria (h) | 6 |
| Tipo de Sistema de Direção | Load-Sensing Full Hydraulic Articulated Steering |
| Pressão de Trabalho do Sistema de Direção(MPa) | 16 |
| Óleo Hidráulico(L) | 128 |
| Resfriamento da Bateria(L) | 13 |
| Resfriamento do Motor(L) | 22 |
| Eixo Dianteiro/Traseiro (L) | 18/18 |
| Tipo de Freio de Estacionamento | Handbrake |
| Tipo de Freio de Serviço | Full Hydraulic Brake |
| Pressão de Trabalho do equipamento de operação (MPa) | 20.7 |
| Tempo de Ciclo(s) | ≤10 |
| Tipo de equipamento de operação | Hydraulic Pilot Control |
| Raio Mínimo de Giro (exterior da Roda Traseira, Q) (mm) | 5250 |
| Raio de giro horizontal (exterior da caçamba, P) (mm) | 6195 |
| Distância Mínima do Solo (mm) | 370 |
| Marchas() | F2R1 |
| Força Máxima de desagregação (kN) | ≥92 |
| Força Máxima de Tração (kN) | 100 |
| Distância de despejo (mm) | 1070 |
| Altura Máxima de despejo (mm) | 3235 |
| Distância entre Eixos(mm) | 2850 |
| Comprimento×Largura×Altura(mm) | 7660x2520x3170 |

Casos de Desenvolvimento

Rede de Vendedores

Suporte Técnico
Kami menghargai informasi kebutuhan rincian Anda. Perwakilan penjualan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.