


Peso Operacional(kg)
Capacidade da caçamba (m³)
Carga Nominal (kg)
Potência Nominal (kW)

Utilitários

Infraestrutura Pesada

Pedreiras e Agregados
A série ZL de carregadeiras sobre rodas ultra baixas obteve a certificação de segurança para mineração em abril de 2017 e pode ser utilizada em ambientes de trabalho subterrâneos de minas de metais e não metais.
| Peso Operacional(kg) | 7200 |
| Capacidade da caçamba (m³) | 1 |
| Carga Nominal (kg) | 2000 |
| Potência Nominal (kW) | 66 |
| Tipo de Transmissão | Counter-shaft power shift |
| Capacidade do Sistema de Freios(L) | 4 |
| Tipo de tração Principal | First reduction of spiral bevel gear |
| Marchas | F2R1 |
| Marcha à Frente I (km/h) | 0-10 |
| Marcha à Frente II(km/h) | 0-25 |
| Marcha Ré I (km/h) | 0-9 |
| Tipo de equipamento de operação | Mechanical manual control |
| Tempo de Ciclo(s) | 9.1 |
| Pressão de Trabalho do Sistema Hidráulico(MPa) | 17.5 |
| Tipo de Freio de Serviço | One-stage planetary reduction |
| Tipo de Freio de Estacionamento | Electric air control |
| Tipo de Sistema de Direção | Load-sensing full hydraulic articulated steering |
| Pressão de Trabalho da Direção(MPa) | 12 |
| Capacidade de Combustível(L) | 120 |
| Capacidade de Óleo Hidráulico(L) | 100 |
| Capacidade de Óleo do Motor(L) | 13 |
| Capacidade de Óleo de Transmissão(L) | 25 |
| Capacidade de Óleo de Eixos(L) | 9.7+9.7 |
| Raio Mínimo de Giro (exterior da Roda Traseira) (mm) | 4375 |
| Comprimento×Largura×Altura (A×L×C)(mm) | 6065×2000×2190 |
| Distância entre Eixos(mm) | 2260(946/1314) |
| Distância Mínima do Solo (mm) | 200 |
| Altura Máxima de despejo (mm) | 1840 |
| Distância de Despejo Correspondente(mm) | 920 |
| Ângulo de despejo (°) | -45 |
| Bitola das Rodas(mm) | 1464 |
| Ângulo de esterçamento (°) | 35 |
| Raio de Passagem Horizontal (exterior da caçamba)(mm) | 5150 |
| Tipo de Convertor de Torque | Single-stage three-element torque converter |
| Força Tração Máxima(kN) | 56 |
| Força Máxima de desagregação (kN) | 60 |
| Modelo do Motor | YC4D90-T310 |
| Tipo de Motor | In-line、water-cooled、four-stroke、direct injection |
| Rotação Nominal do Motor (rpm) | 2200 |
| Cilindrada (ml) | 4214 |
| Torque Máximo/Rotação do Motor ((N.m)/(rpm)) | 325/1400-1800 |
| Consumo mínimo de combustível (g/kW·h) | 230 |
| Padrão de Emissão | GB 20891-2014(China III emission) |

Casos de Desenvolvimento

Rede de Vendedores

Suporte Técnico
Kami menghargai informasi kebutuhan rincian Anda. Perwakilan penjualan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.