Peso Operacional(kg)
Capacidade da caçamba (m³)
Carga Nominal (kg)
Potência Nominal (kW)
Utilitários
Infraestrutura Pesada
Pedreiras e Agregados
A série ZL de carregadeiras sobre rodas ultra baixas obteve a certificação de segurança para mineração em abril de 2017 e pode ser utilizada em ambientes de trabalho subterrâneos de minas de metais e não metais.
Peso Operacional(kg) | 11400 |
Capacidade da caçamba (m³) | 1.5 |
Carga Nominal (kg) | 3000 |
Potência Nominal (kW) | 92 |
Consumo Mínimo de Combustível(g/kw.h) | ≤220 |
Capacidade do Sistema de Freios(L) | 4 |
Tipo de Convertor de Torque | Single-stage four-element twin turbine torque converter |
Tipo de Transmissão | Planetary power shift |
Tipo de tração Principal | First reduction of spiral bevel gear |
Marcha à Frente I (km/h) | 0-13 |
Marcha à Frente II(km/h) | 0-35 |
Marcha Ré I (km/h) | 0-16 |
Tipo de equipamento de operação | Mechanical manual control |
Tempo de Ciclo(s) | ≤10.2 |
Pressão de Trabalho do Sistema Hidráulico(MPa) | 16 |
Tipo de Freio de Serviço | One-stage planetary reduction |
Tipo de Freio de Estacionamento | Electric air-controlled internal expansion shoe brake |
Tipo de Sistema de Direção | Load-sensing full hydraulic articulated steering |
Pressão de Trabalho da Direção(MPa) | 14 |
Capacidade de Óleo Hidráulico(L) | 128 |
Capacidade de Óleo do Motor(L) | 17 |
Capacidade de Óleo de Transmissão(L) | 44 |
Capacidade de Óleo de Eixos(L) | 2x28 |
Marchas() | F2R1 |
Comprimento×Largura×Altura(mm) | 7000x2510x2890 |
Distância entre Eixos(mm) | 2850 |
Altura Máxima de despejo (mm) | 2800 |
Distância de despejo (mm) | 1000 |
Ângulo de esterçamento (°) | 37 |
Modelo do Motor | YC6J125-T300 |
Padrão de Emissão | GB 20891-2014(China III emission) |
Força Máxima de Tração (kN) | 90 |
Força Máxima de desagregação (kN) | ≥90 |
Torque Máximo/Rotação do Motor ((N.m)/(rpm)) | 580/1400-1600 |
Capacidade do Tanque de Combustível(L) | 160 |
Distância Mínima do Solo (mm) | 220 |
Ângulo de despejo (°) | -45 |
Bitola das Rodas(mm) | 1865 |
Raio de Passagem Horizontal (exterior da caçamba)(mm) | 6500 |
Raio Mínimo de Giro (exterior da Roda Traseira) (mm) | 5500 |
Tipo de Motor | In-line、water-cooled、four-stroke、direct injection |
Cilindrada (ml) | 6494 |
Casos de Desenvolvimento
Rede de Vendedores
Suporte Técnico
Kami menghargai informasi kebutuhan rincian Anda. Perwakilan penjualan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.